大元泵业IRG/ISW系列管道泵(以下简称电泵)执行JB/T6878标准。采用先进的机械密封,电机主轴直接安装叶轮,漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑,维修方便。可根据扬程与流量的需要采用并串联。
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 口径(mm) | 连接方式 |
| 1 | 25-125A-0.75 | 3.6 | 16 | 0.75 | 3000 | 25 | 法兰 |
| 2 | 25-160A-1.1 | 3.7 | 28 | 1.1 | 3000 | 25 | 法兰 |
| 3 | 40-200B-2.2 | 3.7 | 38 | 2.2 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 4 | 25-125-0.75 | 4 | 20 | 0.75 | 3000 | 25 | 法兰 |
| 5 | 32-160A-1.1 | 4.5 | 25 | 1.1 | 3000 | 32 | 法兰 |
| 6 | 25-160-1.5 | 4 | 32 | 1.5 | 3000 | 25 | 法兰 |
| 7 | 32-200A-2.2 | 4 | 40 | 2.2 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 8 | 32-125A-0.75 | 4.5 | 16 | 0.75 | 3000 | 32 | 法兰 |
| 9 | 32-160-1.5 | 4.5 | 32 | 1.5 | 3000 | 32 | 法兰 |
| 10 | 32-200-3 | 4.5 | 50 | 3 | 3000 | 32 | 法兰 |
| 11 | 32-125-0.75 | 5 | 20 | 0.75 | 3000 | 32 | 法兰 |
| 12 | 40-160B-1.1 | 5.5 | 24 | 1.1 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 13 | 40-250B-4 | 5.5 | 60 | 4 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 14 | 40-125A-0.75 | 5.6 | 16 | 0.75 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 15 | 40-160A-1.5 | 5.9 | 28 | 1.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 16 | 40-200A-3 | 5.9 | 44 | 3 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 17 | 40-250A-5.5 | 5.9 | 70 | 5.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 18 | 40-100-0.75 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 19 | 40-125-1.1 | 6.3 | 20 | 1.1 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 20 | 40-160-2.2 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 21 | 40-200-4 | 6.3 | 50 | 4 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 22 | 40-250-7.5 | 6.3 | 80 | 7.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 23 | 40-200(I)B-3 | 10.6 | 36 | 3 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 24 | 40-160(I)B-1.5 | 10.4 | 22 | 1.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 25 | 40-250(I)B-1.5 | 10 | 52 | 1.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 26 | 40-100(I)A-0.75 | 11 | 10 | 0.75 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 27 | 50-100A-0.75 | 11 | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 28 | 40-125(I)A-1.1 | 11 | 16 | 1.1 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 29 | 50-125A-1.1 | 11 | 16 | 1.1 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 30 | 40-250(I)A-7.5 | 11.6 | 65 | 7.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 31 | 40-160(I)A-2.2 | 11.7 | 28 | 2.2 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 32 | 40-200(I)A-4 | 11.7 | 44 | 4 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 33 | 40-100(I)-1.1 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 34 | 50-100-1.1 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 35 | 40-125(I)-1.5 | 12.5 | 20 | 1.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 36 | 50-125-1.5 | 12.5 | 20 | 1.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 37 | 40-160(I)-3 | 12.5 | 32 | 3 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 38 | 50-160-3 | 12.5 | 32 | 3 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 39 | 40-200(I)-5.5 | 12.5 | 50 | 5.5 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 40 | 40-250(I)-11 | 12.5 | 80 | 11 | 3000 | 40 | 法兰 |
| 41 | 50-160B-1.5 | 10.4 | 22 | 1.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 42 | 50-200B-3 | 10.6 | 36 | 3 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 43 | 50-250B-5.5 | 10 | 52 | 5.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 44 | 50-250A-7.5 | 11 | 65 | 7.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 45 | 50-160A-2.2 | 11.7 | 28 | 2.2 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 46 | 50-200A-4 | 11.7 | 44 | 4 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 47 | 50-200-5.5 | 12.5 | 50 | 5.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 48 | 50-250-11 | 12.5 | 80 | 11 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 49 | 50-315(I)C-15 | 20.6 | 85 | 15 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 50 | 65-315C-15 | 20.6 | 85 | 15 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 51 | 50-160(I)A-3 | 21.6 | 24 | 3 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 52 | 65-160A-3 | 21.6 | 24 | 3 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 53 | 50-200(I)A-5.5 | 21.8 | 38 | 5.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 54 | 65-200A-5.5 | 21.8 | 38 | 5.5 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 55 | 50-100(I)A-1.1 | 22.3 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 56 | 65-100A-1.1 | 22.3 | 10 | 1.1 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 57 | 65-125A-2.2 | 22.3 | 16 | 2.2 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 58 | 50-125(I)A-2.2 | 22.3 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 59 | 50-315(I)B-18.5 | 22.5 | 101 | 18.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 60 | 65-315B-18.5 | 22.5 | 101 | 18.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 61 | 50-250(I)A-11 | 23.4 | 70 | 11 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 62 | 65-250A-11 | 23.4 | 70 | 11 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 63 | 50-315(I)A-22 | 23.7 | 113 | 22 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 64 | 65-315A-22 | 23.7 | 113 | 22 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 65 | 50-100(I)-1.5 | 25 | 12.5 | 1.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 66 | 50-250(I)-15 | 25 | 80 | 15 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 67 | 50-125(I)-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 68 | 65-100-1.5 | 25 | 12.5 | 1.5 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 69 | 65-125-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 70 | 50-160(I)-4 | 25 | 32 | 4 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 71 | 65-160-4 | 25 | 32 | 4 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 72 | 50-200(I)-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 73 | 65-200-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 74 | 65-250-15 | 25 | 80 | 15 | 3000 | 60 | 法兰 |
| 75 | 50-315(I)-30 | 25 | 125 | 30 | 3000 | 50 | 法兰 |
| 76 | 65-315-30 | 25 | 125 | 30 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 77 | 65-100(I)-3 | 50 | 12.5 | 3 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 78 | 80-125B-3 | 40 | 15 | 3 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 79 | 65-315(I)B-22 | 41 | 85 | 22 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 80 | 80-315C-22 | 41 | 85 | 22 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 81 | 80-350B-37 | 41 | 135 | 37 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 82 | 65-200(I)B-7.5 | 43.3 | 38 | 7.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 83 | 80-200B-7.5 | 43.3 | 38 | 7.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 84 | 65-250(I)B-15 | 43.3 | 60 | 15 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 85 | 65-200(I)B-7.5 | 43.3 | 38 | 7.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 86 | 80-250B-15 | 43.3 | 60 | 15 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 87 | 65-160(I)A-5.5 | 43.4 | 24 | 5.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 88 | 80-160A-5.5 | 43.4 | 24 | 5.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 89 | 80-315B-30 | 44.5 | 100 | 30 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 90 | 65-100(I)A-2.2 | 44.7 | 6 | 2.2 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 91 | 80-100A-2.2 | 44.7 | 10 | 2.2 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 92 | 65-125(I)A-4 | 45 | 16 | 4 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 93 | 80-125A-4 | 45 | 21 | 4 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 94 | 80-350A-45 | 45 | 142 | 45 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 95 | 65-315(I)A-30 | 46.5 | 110 | 30 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 96 | 80-315A-30 | 46.5 | 110 | 30 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 97 | 65-250(I)A-18.5 | 46.7 | 70 | 18.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 98 | 80-250A-18.5 | 46.7 | 70 | 18.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 99 | 65-200(I)A-11 | 47 | 44 | 11 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 100 | 80-200A-11 | 47 | 44 | 11 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 101 | 80-100-3 | 50 | 12.5 | 3 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 102 | 65-125(I)-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 103 | 80-125-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 104 | 65-160(I)-7.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 105 | 80-160-7.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 106 | 65-200(I)-15 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 107 | 80-200-15 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 108 | 65-250(I)-22 | 50 | 80 | 22 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 109 | 80-250-22 | 50 | 80 | 22 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 110 | 65-315(I)-37 | 50 | 125 | 37 | 3000 | 65 | 法兰 |
| 111 | 80-315-37 | 50 | 125 | 37 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 112 | 80-350-55 | 50 | 150 | 55 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 113 | 100-315C-37 | 82 | 85 | 37 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 114 | 80-100(I)A-4 | 89 | 10 | 4 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 115 | 80-125(I)A-7.5 | 89 | 16 | 7.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 116 | 80-100(I)-5.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 117 | 80-125(I)-11 | 100 | 20 | 11 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 118 | 80-160(I)-15 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 119 | 100-350B-55 | 80 | 135 | 55 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 120 | 80-315(I)-75 | 100 | 125 | 75 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 121 | 100-125A-7.5 | 89 | 16 | 7.5 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 122 | 80-200(I)B-15 | 87 | 38 | 15 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 123 | 100-200B-15 | 87 | 38 | 15 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 124 | 100-350A-75 | 88 | 142 | 75 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 125 | 100-100A-4 | 89 | 10 | 4 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 126 | 80-315(I)B-45 | 90 | 101 | 45 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 127 | 100-315B-45 | 90 | 101 | 45 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 128 | 80-160(I)A-11 | 93.5 | 28 | 11 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 129 | 80-200(I)A-18.5 | 93.5 | 44 | 18.5 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 130 | 80-200(I)-22 | 100 | 50 | 22 | 3000 | 80 | |
| 131 | 100-125-11 | 100 | 20 | 11 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 132 | 100-160A-11 | 93.5 | 28 | 11 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 133 | 100-200A-18.5 | 93.5 | 44 | 18.5 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 134 | 100-250A-30 | 93.5 | 70 | 30 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 135 | 80-250(I)A-30 | 95 | 70 | 30 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 136 | 100-315A-55 | 95 | 113 | 55 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 137 | 100-100-5.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 138 | 100-160-15 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 139 | 100-200-22 | 100 | 50 | 22 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 140 | 100-200(I)B-22 | 100 | 40 | 22 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 141 | 80-250(I)-37 | 100 | 80 | 37 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 142 | 80-315(I)C-37 | 82 | 85 | 37 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 143 | 100-250-37 | 100 | 80 | 37 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 144 | 80-315(I)A-55 | 95 | 113 | 55 | 3000 | 80 | 法兰 |
| 145 | 100-315-75 | 100 | 125 | 75 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 146 | 100-350-90 | 100 | 150 | 90 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 147 | 100-125(I)A-11 | 140 | 17 | 11 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 148 | 100-160(I)B-15 | 135 | 24 | 15 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 149 | 100-160(I)A-18.5 | 140 | 28 | 18.5 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 150 | 100-200(I)B-22 | 100 | 40 | 22 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 151 | 100-200(I)A-30 | 140 | 45 | 30 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 152 | 100-100(I)-11 | 160 | 12.5 | 11 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 153 | 100-125(I)-15 | 160 | 20 | 15 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 154 | 100-160(I)-22 | 160 | 32 | 22 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 155 | 100-200(I)-37 | 160 | 50 | 37 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 156 | 100-250(I)B-37 | 100 | 65 | 37 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 157 | 125-315B-55 | 134 | 88 | 55 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 158 | 125-160B-15 | 138 | 24 | 15 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 159 | 125-200B-22 | 138 | 37.5 | 22 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 160 | 125-250B-37 | 138 | 60 | 37 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 161 | 150-160B-15 | 140 | 24 | 15 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 162 | 100-250(I)A-45 | 140 | 72 | 45 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 163 | 125-100A-7.5 | 143 | 10 | 7.5 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 164 | 125-125A-11 | 143 | 16 | 11 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 165 | 125-315B-55 | 134 | 88 | 55 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 166 | 150-125B-7.5 | 120 | 14 | 7.5 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 167 | 150-125A-7.5 | 150 | 16 | 7.5 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 168 | 125-160A-18.5 | 150 | 28 | 18.5 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 169 | 150-160A-18.5 | 150 | 28 | 18.5 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 170 | 125-200A-30 | 150 | 44 | 30 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 171 | 125-250A-45 | 150 | 70 | 45 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 172 | 125-315A-75 | 150 | 110 | 75 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 173 | 125-100-11 | 160 | 12.5 | 11 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 174 | 150-125-15 | 160 | 20 | 15 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 175 | 125-125-15 | 160 | 20 | 15 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 176 | 125-160-22 | 160 | 32 | 22 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 177 | 150-160-22 | 160 | 32 | 22 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 178 | 150-200-55 | 250 | 50 | 55 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 179 | 150-200A-45 | 240 | 40 | 45 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 180 | 150-200B-37 | 160 | 50 | 37 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 181 | 150-200C-30 | 150 | 44 | 30 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 182 | 150-200D-22 | 138 | 38 | 22 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 183 | 150-250-75 | 160 | 80 | 75 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 184 | 150-250A-55 | 150 | 70 | 55 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 185 | 150-250B-45 | 138 | 60 | 45 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 186 | 150-315-110 | 200 | 125 | 110 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 187 | 150-315A-90 | 187 | 110 | 90 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 188 | 150-315B-75 | 173 | 95 | 75 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 189 | 125-200-37 | 160 | 50 | 37 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 190 | 100-250(I)-55 | 160 | 80 | 55 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 191 | 100-315(I)-90 | 160 | 125 | 90 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 192 | 100-315(I)A-75 | 140 | 110 | 75 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 193 | 100-315(I)B-55 | 134 | 80 | 55 | 3000 | 100 | 法兰 |
| 194 | 125-250-55 | 160 | 80 | 55 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 195 | 125-315-90 | 160 | 125 | 90 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 196 | 125-350-110 | 160 | 150 | 110 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 197 | 125-350A-90 | 150 | 135 | 90 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 198 | 125-350B-75 | 143 | 120 | 75 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 199 | 125-200(I)-55 | 250 | 50 | 55 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 200 | 125-200(I)A-45 | 240 | 40 | 45 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 201 | 125-200(I)B-37 | 200 | 34 | 37 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 202 | 125-200(I)C-30 | 150 | 44 | 30 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 203 | 125-200(I)D-22 | 138 | 38 | 22 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 204 | 125-250(I)-75 | 160 | 80 | 75 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 205 | 125-250(I)A-55 | 150 | 70 | 55 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 206 | 125-250(I)B-45 | 138 | 60 | 45 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 207 | 125-315(I)-110 | 200 | 125 | 110 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 208 | 125-315(I)A-90 | 187 | 110 | 90 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 209 | 125-315(I)B-75 | 173 | 95 | 75 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 210 | 150-350A-90 | 150 | 142 | 90 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 211 | 150-350B-75 | 140 | 135 | 75 | 3000 | 125 | 法兰 |
| 212 | 150-350-110 | 160 | 150 | 110 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 213 | 150-200(I)-75 | 400 | 40 | 75 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 214 | 150-200(I)A-55 | 360 | 35 | 55 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 215 | 150-250(I)B-90 | 320 | 56 | 90 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 216 | 150-250(I)A-110 | 352 | 70 | 110 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 217 | 150-250(I)-132 | 400 | 80 | 132 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 218 | 200-200-75 | 400 | 40 | 75 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 219 | 200-200A-55 | 360 | 35 | 55 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 220 | 200-250-132 | 400 | 80 | 132 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 221 | 200-250A-110 | 352 | 70 | 110 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 222 | 200-250B-90 | 320 | 56 | 90 | 3000 | 150 | 法兰 |
| 223 | 50-315(I)A-3 | 11.7 | 28 | 3 | 1500 | 50 | 法兰 |
| 224 | 65-315A-3 | 11.7 | 28 | 3 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 225 | 50-315(I)-4 | 12.5 | 32 | 4 | 1500 | 50 | 法兰 |
| 226 | 65-315-4 | 12.5 | 32 | 4 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 227 | 65-250(I)A-3 | 22.2 | 15.8 | 3 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 228 | 65-315(I)A-4 | 22.5 | 26 | 4 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 229 | 65-250(I)-4 | 25 | 20 | 4 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 230 | 65-315(I)-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 231 | 65-315(I)B-3 | 20 | 21 | 3 | 1500 | 65 | 法兰 |
| 232 | 80-250-4 | 25 | 20 | 4 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 233 | 80-250A-3 | 22.2 | 15.8 | 3 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 234 | 80-315-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 235 | 80-315A-4 | 23 | 27.9 | 4 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 236 | 80-200(I)-3 | 50 | 12.5 | 3 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 237 | 80-250(I)-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 238 | 80-250(I)A-4 | 46 | 17 | 4 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 239 | 80-250(I)B-3 | 40.5 | 13 | 3 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 240 | 80-315(I)-11 | 50 | 32 | 11 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 241 | 80-315(I)A-7.5 | 46 | 27.9 | 7.5 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 242 | 80-315(I)B-5.5 | 40.5 | 21 | 5.5 | 1500 | 80 | 法兰 |
| 243 | 100-200-3 | 50 | 12.5 | 3 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 244 | 100-250-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 245 | 100-250A-4 | 46 | 17 | 4 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 246 | 100-250B-3 | 40.5 | 13 | 3 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 247 | 100-315-11 | 50 | 32 | 11 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 248 | 100-315A-7.5 | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 249 | 100-315B-5.5 | 40.5 | 21 | 5.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 250 | 100-160(I)-4 | 80 | 8 | 4 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 251 | 100-160(I)A-3 | 72 | 6 | 3 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 252 | 100-200(I)-5.5 | 80 | 12.5 | 5.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 253 | 100-200(I)A-4 | 72 | 10 | 4 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 254 | 100-250(I)-11 | 100 | 20 | 11 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 255 | 100-250(I)A-7.5 | 93.3 | 17.4 | 7.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 256 | 100-250(I)B-5.5 | 69 | 15 | 5.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 257 | 100-315(I)-15 | 80 | 32 | 15 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 258 | 100-315(I)A-11 | 70 | 27.5 | 11 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 259 | 100-315(I)B-7.5 | 60 | 22 | 7.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 260 | 100-400(I)-30 | 80 | 44 | 30 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 261 | 100-400(I)A-22 | 75 | 40 | 22 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 262 | 100-400(I)B-18.5 | 70 | 38 | 18.5 | 1500 | 100 | 法兰 |
| 263 | 125-160-3 | 80 | 8 | 3 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 264 | 125-200-5.5 | 80 | 12.5 | 5.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 265 | 125-200A-4 | 75 | 11 | 4 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 266 | 125-250-11 | 100 | 20 | 11 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 267 | 125-250A-7.5 | 93.3 | 17.4 | 7.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 268 | 125-250B-5.5 | 87 | 15 | 5.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 269 | 125-315-15 | 80 | 32 | 15 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 270 | 125-315A-11 | 70 | 27 | 11 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 271 | 125-315B-7.5 | 60 | 22 | 7.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 272 | 125-400-30 | 100 | 50 | 30 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 273 | 125-400A-22 | 94 | 44 | 22 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 274 | 125-400B-18.5 | 87 | 37.5 | 18.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 275 | 125-200(I)-11 | 150 | 12.5 | 11 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 276 | 125-200(I)A-7.5 | 120 | 10 | 7.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 277 | 125-250(I)-15 | 150 | 20 | 15 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 278 | 125-250(I)A-11 | 130 | 15 | 11 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 279 | 125-250(I)B-7.5 | 100 | 13 | 7.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 280 | 125-315(I)-30 | 200 | 32 | 30 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 281 | 125-315(I)A-22 | 187 | 28 | 22 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 282 | 125-315(I)B-18.5 | 173 | 24 | 18.5 | 1500 | 125 | 法兰 |
| 283 | 150-200-11 | 150 | 12.5 | 11 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 284 | 150-200A-7.5 | 120 | 10 | 7.5 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 285 | 150-250-15 | 150 | 20 | 15 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 286 | 150-250A-11 | 130 | 15 | 11 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 287 | 150-250B-7.5 | 100 | 13 | 7.5 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 288 | 150-315-30 | 200 | 32 | 30 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 289 | 150-315A-22 | 187 | 28 | 22 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 290 | 150-315B-18.5 | 173 | 24 | 18.5 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 291 | 150-400-45 | 200 | 50 | 45 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 292 | 150-400A-37 | 187 | 44 | 37 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 293 | 150-400B-30 | 174 | 38 | 30 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 294 | 150-400C-22 | 160 | 32 | 22 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 295 | 150-200(I)-11 | 200 | 12.5 | 11 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 296 | 150-200(I)A-7.5 | 179 | 10 | 7.5 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 297 | 150-250(I)-18.5 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 298 | 150-250(I)A-15 | 187 | 17.5 | 15 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 299 | 150-250(I)B-11 | 173 | 14 | 11 | 1500 | 150 | 法兰 |
| 300 | 200-200-11 | 200 | 12.5 | 11 | 1500 | 200 | 法兰 |
| 301 | 200-200A-7.5 | 179 | 10 | 7.5 | 1500 | 200 | 法兰 |
| 302 | 200-250-18.5 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 | 200 | 法兰 |
| 303 | 200-250A-15 | 185 | 17 | 15 | 1500 | 200 | 法兰 |
| 304 | 200-250B-11 | 179 | 14 | 11 | 1500 | 200 | 法兰 |
